PASO DE CONTROL DE FRONTERA EL GUASAULE
PROYECTO | PASO DE CONTROL DE FRONTERA EL GUASAULE |
---|---|
AÑO | 2017 |
TIPO | EDIFICIOS DEL GOBIERNO |
UBICACIÓN | MUNICIPIO DE SOMOTILLO, DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA |
ÁREAS INTERIORES CONSTRUIDAS | 6,008.11 M2 m² |
ÁREAS EXTERIORES CONSTRUIDAS | 130,220.78 m² |
COORDENADAS (ZONA PRIMARIA) | X = 505362.656 Y = 1444023.796 |
COORDENADAS (ZONA SECUNDARIA) | X = 506914.755 Y = 1443741.529 |
TRABAJO REALIZADO | DISEÑO DE OBRAS HIDROSANITARIAS
ESPECIALIDADES
|